
Mor: Vi-Vi's Cassina Primrose, 1.AK Far: SUCH LPI Goldteam Leading Like A Lion
Både Hera og Simba er HD-og AA- fri, og begge har øyne uten anmerkninger.
Kombinasjonen er godkjent av Avlsrådet for Golden retriever.

HERA FØDTE SINE VALPER 17. NOV.2000:
Det ble 5 hanner og 2 tisper
Valpebilder fra 1 til 6 uker gamle: klikk her
Stamtavle til valpekullet som ble født 17. nov.2000
| SUCH LPI Goldteam Leading Like A Lion | NUCH Cheer's Way of the World | N UCH NV-90 Shanlimore Baronet | GB SH CH Nortonwood Silvanus |
| Dabess Zelana | |||
| Cheer's Nathalie | N SUCH SV-91 Knegaren's Stars'n Stripes | ||
| Cheer's It's My Favourite | |||
| Gullklimpen's Ibis ex Liberis | N UCH Likely Lad of Yeo | GB CH Stolford Happy Lad | |
| GB CH Deerflite Endeavour of Yeo | |||
| Gulldklimpen's Kiri Te Kanawa | Nortonwood Secreto | ||
| Guldklimpen's Ruffel och Båg | |||
| Vi-Vi's Cassina Primrose | Sansue Royal Seal | Gunhills Banjo of Sansue | GB CH Gaineda Consolidator of Sansue |
| Gunhills Beautiful Bianco | |||
| GB CH Sansue Royal Fancy | GB CH Sansue Golden Ruler | ||
| Rossbourne Party Piece Of Sansue | |||
| Vi-Vi's C Rosa På Ball | NOR UCH Mjærumhøgda's Crusader | SF UCH Noravon Cornelius | |
| NORD UCH Gitle's Natascha | |||
| Vi-Vi's Charisma | N UCH Twinkle Ideal at Waterloo | ||
| Jako's Irresistable Charlott |
Oppdatert 8.april 2001