Standard for Norsk SkogkattVedtatt på FIFe GF 29/5/99, gyldig fra 1. januar 2000 |
||
|---|---|---|
| Generelt | Størrelse | Stor |
| Hode | Form | Trekantet, hvor alle sider er like lange; med god høyde sett i profil |
| Pannen lett rundet; lang, rett profil uten stopp eller dip | ||
| Hake | Fast | |
| Ører | Form | Store, med god bredde ved basis; spisse, med gaupetufser og lange hår ut av ørene. |
| Plassering | Høyt og åpne, slik at ørenes ytterlinje følger hodets linjer ned til haken | |
| Øyne | Form | Store og ovale, godt åpne, lett skråstilte |
| Uttrykk | Våkent uttrykk | |
| Farge | Alle farger tillatt, uansett pelsfarge | |
| Kropp | Struktur | Lang, kraftig bygget, solid benbygning |
| Ben | Sterke, høybent, bakbena høyere enn forbena | |
| Poter | Store, runde, i proporsjon til bena | |
| Hale | Lang og busket, bør rekke minst til skulderbladene, men fortrinnsvis til nakken | |
| Pels | Struktur | Semilang. Den lodne underpelsen dekkes av en glatt, vannavstøtende ytterpels som består av lange, strie og blanke hår som dekker ryggen. Nikkers. |
| Farge | Alle farger er tillatt, også alle farger med hvitt, unntatt maskefarger og sjokolade, lilla, cinnamon og fawn. Alle mengder hvitt er tillatt, dvs. hvitt bliss, medaljong, hvitt på bryst, poter etc. | |
| Feil | Generelt | For små og spebygde katter |
| Hode | Rundt eller firkantet hode; profil med knekk ( stopp) | |
| Ører | Små ører, plasert for langt fra hverandre eller for tettsittende | |
| Ben | Korte ben, tynne ben | |
| Hale | Kort hale | |
| Pels | Tørr pels; klumper eller knuter; for silkemyk pels | |
| Poengskala | ||
|---|---|---|
| Hode | Generell form, nese, profil, kjeve og tenner, hake |
20 |
| Ører | Form, størrelse og plasering |
10 |
| Øyne | Form, uttrykk |
5 |
| Kropp | Form, størrelse, benstamme, ben, potenes form |
25 |
| Hale | Lengde og form |
10 |
| Pels | Kvalitet og struktur, lengde |
25 |
| Kondisjon |
5 |
|
| Totalt |
100 |
|
|
Merknader |
|